Integrantes do Núcleo Um
% da cobertura atual que queremos alcançar (em relação aos 34 representantes que queremos) = 20/34| Rua | Qtde de representates obrigatória | Qtde de representantes atuais | Quatidade excedente | Moradores |
| A | 3 | 3 | 0 | Marcos Alex Julião |
| B | 1 | 0 | -1 | |
| C | 3 | 8 | 5 | Apoena Cecília Sandra Nélson Renato Renata Hálamo Alexandre |
| D | 1 | 1 | 0 | Fábio |
| E | 3 | 4 | 1 | Andrei Cléber Rodrigo Léo |
| F | 1 | 0 | -1 | |
| G | 3 | 3 | 0 | Bruce Samara Willian |
| H | 2 | 1 | -1 | Daniel |
| I | 3 | 1 | -2 | Reinaldo |
| J | 2 | 0 | -2 | |
| K | 2 | 0 | -2 | |
| L | 2 | 1 | -1 | Adriane |
| M | 2 | 1 | -1 | Odair |
| N | 2 | 0 | -2 | |
| O | 2 | 1 | -1 | Clécio |
| P | 2 | 1 | -1 | Eric |
| Total | 34 | 25 | 5 |
| Total de vagas do grupo | 50 |
| Vagas já locadas | 25 |
| Vagas disponíveis | 25 |
| Vagas disponíveis obrigatórias | 14 |
| Vagas disponíveis aleatórias | 11 |
| Cobertura Atual | 20 |
| Cobertura Atual | 58,82% |
Possíveis ações:
- Decidir se definimos sub-áreas de cobertura
- Decidir se deverá ser redistribuída as pessoas em futuros núcleos que serão criados.
Importante:
- Definir qual formato de núcleo deve ser criado (por rua, difuso, por bloco)
- Definir como esses núcleos estarão integrados
Nenhum comentário:
Postar um comentário